Archive
Tên | Ngày | Thời Gian | Tổng Lương | Thưởng Bảo Cấp | Thưởng Agency | Bonus (Tuỳ tháng nha) | Tổng |
Thuỳ | 21 | 5124.0 | 401538 | 3,000,000 | 1,052,248 | 1,000,000 | 5.052.248 |
_ CHERRY ? | 27 | 9993.0 | 257529 | 900,000 | 674,866 | 1,000,000 | 2.574.866 |
KhôiBX? | 25 | 5954.0 | 62957 | 100,000 | 170,000 | 1,000,000 | 1.270.000 |
? ??? ?? ? | 3 | 820.0 | 31459 | 0 | 0 | 300,000 | 300,000 |
?Matcha iu ơi? | 5 | 1074.0 | 24255 | 0 | 0 | 300,000 | 300,000 |
Thuỷ? | 4 | 323.0 | 3879 | ||||
EmMiu2k | 0 | 0.0 | 1998 | ||||
Hải Luyến | 1 | 182.0 | 1638 | ||||
_CHERRY? | 0 | 6.0 | 656 | ||||
?Shyn? | 0 | 0.0 | 0 | ||||
Tổng |
Điều kiện Bảo Cấp, trên 15 ngày 60 giờ.
Thưởng Bảo Cấp:
400,000 VNĐ - 120,000 KC
900,000 VNĐ - 250,000 KC
3,000,000 VNĐ - 400,000 KC
4,500,000 VNĐ - 600,000 KC
6,750,000 VNĐ - 900,000 KC
Từ Mốc 900,000 đến 1,200,000 sẽ được cộng thêm 2m 2,500,000.
Thưởng Agency: THÁNG ĐẦU TIÊN: 15%.
THÁNG THỨ 2: 10%.
THÁNG THỨ 3: 5%.
Lý giải: Nếu Tháng đầu tiên Idol chạy 300,000 KC ⇒ team thưởng thêm 15% trên 300,000KC ⇒ 45,000 KC ⇒45,000/477 = 2tr358 VNĐ