9 nhóm agent, hiệu suất từng nhóm, KPI agent, phân quyền.
9 Nhóm Agent
# | Nhóm | Số thành viên | Ghi chú |
1 | SandBox | HQ | Nhóm chính |
2 | ZED | - | - |
3 | MOONPRESS | - | - |
4 | TCN CLB | - | - |
5 | TCN Mèo | - | - |
6 | TCN MILO | - | - |
7 | TCN Hoàng Kim Tổng | 8 | - |
8 | Nhim Media | 3 | - |
9 | TCN Ha Gold | - | - |
KPI Agent
Chỉ số | Mô tả |
Số idol active | Idol đang hoạt động dưới quản lý |
Tổng kim cương nhóm | Tổng KC của tất cả idol trong nhóm |
Tỷ lệ duy trì | % idol duy trì bậc |
Retention | % idol không nghỉ |
Nguồn
- Backstage > Quản trị > Quản lý tổ chức
- Backstage > Quản trị > Bảng đóng góp đại diện