Trang Theo dõi Chi phí được thiết kế để giúp bạn theo dõi và quản lý tất cả các khoản chi phí liên quan đến công việc kinh doanh, từ đó cung cấp cái nhìn sâu sắc về chi tiêu của startup và hỗ trợ việc lập kế hoạch tài chính tốt hơn.
Nút Thao Tác Nhanh giúp bạn ghi lại mọi khoản chi phí một cách nhanh chóng, dù đó là chi phí vận hành, lương, marketing hay các chi phí khác liên quan đến hoạt động kinh doanh.
Chi phí tháng này
Giao diện Chi phí hàng tháng cung cấp bảng phân tích chi phí theo từng tháng, giúp bạn dễ dàng theo dõi chi tiêu hàng tháng và phát hiện các biến động đáng kể.
Tất cả chi phí
Giao diện Tất cả Chi phí tổng hợp toàn bộ các khoản chi phí, cho phép bạn phân tích tổng thể chi tiêu, phân loại chi phí và xác định các lĩnh vực cần cắt giảm.
Tên | Số tiền | Danh mục | Ngày ghi nhận | Tài khoản | Ghi chú | Người ghi nhận | Hoá đơn | Tháng |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
3,090,000 | ||||||||
4,200,000 | ||||||||
550,000 | ||||||||
2,214,000 | ||||||||
210,000 | ||||||||
21,350,000 | ||||||||
18,600,000 | ||||||||
12,000,000 | ||||||||
19,000,000 | ||||||||
4,000,000 | ||||||||
80,000,000 | ||||||||
899,000 | ||||||||
5,190,000 | ||||||||
490,000 | ||||||||
14,000,000 |