Tên | Số tiền | Danh mục | Ngày ghi nhận | Tài khoản | Ghi chú | Người ghi nhận | Hoá đơn | Mô tả chi phí | Tháng |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
14,000,000 | |||||||||
490,000 | |||||||||
5,190,000 | |||||||||
899,000 | |||||||||
80,000,000 | |||||||||
4,000,000 | |||||||||
19,000,000 | |||||||||
12,000,000 | |||||||||
18,600,000 | |||||||||
21,350,000 | |||||||||
210,000 | |||||||||
2,214,000 | |||||||||
550,000 | |||||||||
4,200,000 | |||||||||
3,090,000 |
Tên | Số tiền | Danh mục | Ngày ghi nhận | Tài khoản | Ghi chú | Người ghi nhận | Hoá đơn | Mô tả chi phí | Tháng |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
14,000,000 | |||||||||
490,000 | |||||||||
5,190,000 | |||||||||
899,000 | |||||||||
80,000,000 | |||||||||
4,000,000 | |||||||||
19,000,000 | |||||||||
12,000,000 | |||||||||
18,600,000 | |||||||||
21,350,000 | |||||||||
210,000 | |||||||||
2,214,000 | |||||||||
550,000 | |||||||||
4,200,000 | |||||||||
3,090,000 |