💰 Thu nhập & Wage — Cấu trúc 3 loại Wage thực tế từ Mico Union Backend.
Live Wage + Party Wage + 1v1 Wage = Total Wage | Lương cứng theo 21 bậc nội bộ.
3 Loại Wage (Từ Union Backend)
Loại Wage | Nguồn | T04/2026 (KC) | % Tổng |
Live Wage | Normal Live + Game Live | 666,638 | 82.0% |
Party Wage | Party House (live nhóm) | 1,943 | 0.2% |
1v1 Wage | Cuộc gọi video 1v1 | 0 | 0% |
Total Wage | Tổng cộng | 813,171 | 100% |
⚠️ Lưu ý: Total Wage (813,171) > Live + Party + 1v1 (668,581). Phần chênh 144,590 KC có thể đến từ bonus/reward chưa phân loại trên portal.
Thu Nhập Cá Nhân (Income & Live Record)
Mỗi streamer trên portal có bảng User Info chi tiết:
Chỉ số | Mô tả |
Balance | Số dư hiện tại |
Total Income | Tổng thu nhập tích lũy |
Live Broadcast | Thu nhập từ live |
Silver coins | Xu bạc nhận được |
Chat | Thu nhập từ chat |
Guardian | Thu nhập từ Guardian |
Guest Call | Thu nhập từ Guest Call |
Reward | Phần thưởng đặc biệt |
Cơ Cấu Lương Nội Bộ CLB 3044
Thành phần | Mô tả | Nguồn |
Lương cứng (USD) | Theo 21 bậc (E → 17S) | Chính sách nội bộ |
Thưởng AGC (VNĐ) | Theo bậc lương | Chính sách nội bộ |
Thưởng Studio | $100 → $1,000/tháng | Chính sách nội bộ |
Wage (KC) | Live + Party + 1v1 | Union Backend (tự động) |
Quy Đổi
477 KC = $1 USD | Total Wage T04 ≈ $1,704 USD
Dữ Liệu
Xem database: REVENUE (lọc Platform = Mico)
Nguồn
- union.micoworld.net → Income & Live Record (per streamer)
- union.micoworld.net → Union Statistics (Month) — aggregate
- Chính sách lương 21 bậc (nội bộ CLB 3044)
- Salary Calculator — Sheet "MICO - Tinh Luong"