📈 Hiệu suất Streamer — Dữ liệu thực từ Streamer Statistics (Day/Month) trên union.micoworld.net.
3 loại hoạt động × 3 loại wage | Export CSV có sẵn trên portal.
Chỉ Số Hiệu Suất Theo Ngày (Streamer Statistics Day)
Mỗi streamer được tracking theo 6 metrics hoạt động + 4 metrics thu nhập:
Metric | Mô tả | Loại |
Normal Valid Day | Số ngày live thường hợp lệ | Hoạt động |
Normal Live Minute | Tổng phút live thường | Hoạt động |
Game Valid Day | Số ngày game live hợp lệ | Hoạt động |
Game Live Minute | Tổng phút game live | Hoạt động |
PartyDay | Số ngày tham gia Party House | Hoạt động |
PartyMinute | Tổng phút Party House | Hoạt động |
Live Wage | Thu nhập từ Normal + Game Live | Thu nhập (KC) |
Party Wage | Thu nhập từ Party House | Thu nhập (KC) |
1v1 Wage | Thu nhập từ cuộc gọi 1v1 | Thu nhập (KC) |
Wage (Total) | Tổng cộng 3 loại wage | Thu nhập (KC) |
Chỉ Số Hiệu Suất Theo Tháng (Streamer Statistics Month)
Cùng cấu trúc cột như Day, nhưng tổng hợp theo tháng. Tháng 04/2026: 24 streamer active.
Snapshot Hiệu Suất Union (T04/2026)
Loại Live | Valid Days | Thời lượng | Wage (KC) |
Normal Live | 73 | 317h 30min | 666,638 (Live Wage) |
Game Live | 0 | 0min | — (trong Live Wage) |
Party House | 8 | 43h 20min | 1,943 (Party Wage) |
1v1 Call | — | — | 0 (1v1 Wage) |
TỔNG | — | 360h 50min | 813,171 KC |
Export Dữ Liệu
Portal hỗ trợ Export trực tiếp từ các trang Streamer Statistics (Day/Month) → file CSV.
Dữ Liệu
Xem database: PERFORMANCE (lọc Platform = Mico)
Nguồn
- union.micoworld.net → Streamer Statistics (Day)
- union.micoworld.net → Streamer Statistics (Month)
- union.micoworld.net → Union Statistics (Day/Month)
- Database PERFORMANCE (lọc
Platform = Mico)