Danh mục
Lương thưởng & Phúc lợi
Mục đích
Ngày cập nhật cuối
Owner
‣
I. MỨC LƯƠNG CỨNG
Lương cứng được chia thành chính sách tiêu chuẩn và các gói hỗ trợ đặc biệt.
A. Lương cứng tiêu chuẩn (Chính sách tháng 09.2025)
Áp dụng xét duyệt theo tháng.
Tháng đầu tiên (Casting):
- $500: Xét thu nhập app khác > $1,500/tháng (3 tháng gần nhất) + Video casting.
- $200: Xét thu nhập app khác > $500/tháng (3 tháng gần nhất) + Video casting.
- $100: Xét ngoại hình khá/đẹp, Facebook > 200 bạn/fan, ưu tiên có kinh nghiệm live.
- $50: Xét dựa trên video casting (số lượng giới hạn).
Tháng thứ 2 trở đi (Dựa trên thành tích tháng trước):
- $500: Đạt Cấp 3S (tương ứng 600.000 KC) trở lên.
- $200: Đạt Cấp S (tương ứng 250.000 KC).
- $100: Đạt Cấp A (tương ứng 120.000 KC).
- $50: Đạt Cấp B (tương ứng 60.000 KC).
B. Lương cứng hỗ trợ đặc biệt (Tháng 12.2025)
- Gói chiêu mộ từ Bigo/Nimo/Tiktok: Lương cứng $100 không cần casting video nếu đạt yêu cầu data (50k đậu/đá hoặc 5k followers).
- Idol Tài năng (Biểu diễn):
- Lương cứng $150/Idol (hoạt động tại ID Team).
- Hỗ trợ thêm $50/tháng (nếu Idol hoạt động ID cá nhân và đạt yêu cầu biểu diễn).
- Idol Mới (Tháng thứ 2):
- Nhận $50 nếu tháng đầu đạt 10.000 KC.
- Nhận $100 nếu tháng đầu đạt 25.000 KC.
‣
II. MỨC LƯƠNG CHỈ TIÊU
Thu nhập Idol = Lương chỉ tiêu (từ User) + Thưởng (từ MICO). Tỷ giá quy đổi: 477 Kim Cương (KC) = 1 USD.
Xếp hạng | Chỉ tiêu (KC) [A] | Thưởng thêm (KC) [B] | Tổng thu nhập (KC) | Tổng thu nhập (USD) |
17S | 7,000,000 | 7,700,000 | 14,700,000 | ~$30,818 |
16S | 6,500,000 | 6,900,000 | 13,400,000 | ~$28,092 |
15S | 6,000,000 | 6,600,000 | 12,600,000 | ~$26,415 |
14S | 5,500,000 | 5,900,000 | 11,400,000 | ~$23,899 |
13S | 5,000,000 | 5,500,000 | 10,500,000 | ~$22,013 |
12S | 4,500,000 | 4,900,000 | 9,400,000 | ~$19,706 |
11S | 4,000,000 | 4,400,000 | 8,400,000 | ~$17,610 |
10S | 3,500,000 | 3,800,000 | 7,300,000 | ~$15,304 |
9S | 3,000,000 | 3,300,000 | 6,300,000 | ~$13,208 |
8S | 2,500,000 | 2,700,000 | 5,200,000 | ~$10,901 |
7S | 2,000,000 | 2,200,000 | 4,200,000 | ~$8,805 |
6S | 1,500,000 | 1,600,000 | 3,100,000 | ~$6,499 |
5S | 1,200,000 | 1,250,000 | 2,450,000 | ~$5,136 |
4S | 900,000 | 950,000 | 1,850,000 | ~$3,878 |
3S | 600,000 | 650,000 | 1,250,000 | ~$2,621 |
2S | 400,000 | 450,000 | 850,000 | ~$1,782 |
S | 250,000 | 275,000 | 525,000 | ~$1,101 |
A | 120,000 | 110,000 | 230,000 | ~$482 |
B | 60,000 | 55,000 | 115,000 | ~$241 |
C | 25,000 | 25,000 | 50,000 | ~$105 |
E | 5,000 | 5,000 | 10,000 | ~$21 |
Lưu ý về Lương chỉ tiêu: • Idol cần đạt ngày/giờ live tối thiểu (thường là 15 ngày/30 giờ hoặc 20 ngày/10 giờ tùy mốc). • Cấp độ 17S+: Mỗi khi tăng 1M KC chỉ tiêu, thưởng thêm được tính theo công thức A x 110$.
‣
III. MỨC THƯỞNG TEAM
📊 THƯỞNG AGC:
Xếp hạng | Chỉ tiêu (KC) [A] | Tổng thu nhập (KC) | Thưởng Agency |
17S | 7,000,000 | 14,700,000 | 39,000,000 ₫ |
16S | 6,500,000 | 13,400,000 | 32,000,000 ₫ |
15S | 6,000,000 | 12,600,000 | 30,000,000 ₫ |
14S | 5,500,000 | 11,400,000 | 29,000,000 ₫ |
13S | 5,000,000 | 10,500,000 | 26,000,000 ₫ |
12S | 4,500,000 | 9,400,000 | 23,000,000 ₫ |
11S | 4,000,000 | 8,400,000 | 20,000,000 ₫ |
10S | 3,500,000 | 7,300,000 | 16,000,000 ₫ |
9S | 3,000,000 | 6,300,000 | 15,000,000 ₫ |
8S | 2,500,000 | 5,200,000 | 12,000,000 ₫ |
7S | 2,000,000 | 4,200,000 | 9,000,000 ₫ |
6S | 1,500,000 | 3,100,000 | 7,000,000 ₫ |
5S | 1,200,000 | 2,450,000 | 5,000,000 ₫ |
4S | 900,000 | 1,850,000 | 4,000,000 ₫ |
3S | 600,000 | 1,250,000 | 3,000,000 ₫ |
2S | 400,000 | 850,000 | 1,800,000 ₫ |
S | 250,000 | 525,000 | 1,200,000 ₫ |
A | 120,000 | 230,000 | 400,000 ₫ |
B | 60,000 | 115,000 | 200,000 ₫ |
C | 25,000 | 50,000 | 100,000 ₫ |
E | 5,000 | 10,000 | 50,000 ₫ |
Số lượng 20 Ngày 100 giờ
Phần thưởng cho việc giới thiệu idol mới, yêu cầu idol phát live trên 15 ngày 30 giờ để được nhận thưởng
📊 Thưởng giới thiệu idol
Idol | Thưởng |
1 | 200,000 |
2 | 400,000 |
3 | 800,000 |